公司新闻
6月24日成都市场碳结圆钢价格行情
2016-06-24
来源:
钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌
碳结圆钢 45# 热轧 Φ20-70 西宁特钢 2570 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ25-85 长城特钢 2520 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ90-140 长城特钢 2550 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ150-200 长城特钢 2570 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ220-280 长城特钢 2600 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ45-75 凌源钢铁 2520 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ80-110 凌源钢铁 2520 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ16-40 柳钢 2600 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ42-90 柳钢 2600 -
碳结圆钢 45# 热轧 Φ91-116 柳钢 2550 -
相关新闻:
- 上一篇:5月27日碳结圆钢价格情况
- 下一篇:6月24日成都市场Cr系合结钢价格行情