现货库存

合 金 结 构 钢 库 存
均可分零、切割、定尺下料
商品全名 规格 数量(t) 产地 商品全名 规格 数量(t) 产地 交货地点
20Cr  φ17 32.45 攀长钢 35CrMo φ250 1.39 长钢锻材 成都
20Cr  φ60 21.4 攀长钢 35CrMo φ260 3.553 长钢锻材 成都
40Cr φ16 10.682 西钢 35CrMo φ280 5.064 长钢锻材 成都
40Cr φ18 9.856 西钢 35CrMo φ290 3.587 长钢锻材 成都
40Cr φ20 25.651 西钢 35CrMo φ300 15.823 长钢锻材 成都
40Cr φ22 14.466 西钢 35CrMo φ310 8.345 长钢锻材 成都
40Cr φ25 12.654 攀长钢 35CrMo φ320 13.279 长钢锻材 成都
40Cr φ30 8.575 攀长钢 42CrMo φ22 10.88 攀长钢 成都
40Cr φ32 9.562 攀长钢 42CrMo φ25 2.033 攀长钢 成都
40Cr φ35 8.565 攀长钢 42CrMo φ28 3.125 攀长钢 成都
40Cr φ36 16.565 攀长钢 42CrMo φ30 1.083 攀长钢 成都
40Cr φ40 13.535 攀长钢 42CrMo φ32 18.696 攀长钢 成都
40Cr φ42 7.564 攀长钢 42CrMo φ35 6.628 攀长钢 成都
40Cr φ45 4.658 攀长钢 42CrMo φ40 6.363 攀长钢 成都
40Cr φ50 6.568 攀长钢 42CrMo φ45 8.861 攀长钢 成都
40Cr φ55 7.442 攀长钢 42CrMo φ50 3.297 攀长钢 成都
40Cr φ60 9.512 攀长钢 42CrMo φ55 6.504 攀长钢 成都
40Cr φ65 10.256 攀长钢 42CrMo φ60 8.742 攀长钢 成都
40Cr φ70 7.564 攀长钢 42CrMo φ65 11.3945 攀长钢 成都
40Cr φ80 4.645 攀长钢 42CrMo φ70 8.582 攀长钢 成都
40Cr φ85 6.457 攀长钢 42CrMo φ75 4.242 攀长钢 成都
40Cr φ90 8.025 攀长钢 42CrMo φ80 4.577 攀长钢 成都
40Cr φ95 6.542 攀长钢 42CrMo φ85 6.973 攀长钢 成都
40Cr φ100 10.258 攀长钢 42CrMo φ90 4.79 攀长钢 成都
40Cr φ105 9.045 攀长钢 42CrMo φ95 7.166 攀长钢 成都
40Cr φ110 7.542 攀长钢 42CrMo φ100 13.907 攀长钢 成都
40Cr φ120 6.504 攀长钢 42CrMo φ105 2.629 攀长钢 成都
40Cr φ130 12.056 攀长钢 42CrMo φ110 10.564 攀长钢 成都
40Cr φ140 9.546 攀长钢 42CrMo φ120 12.555 攀长钢 成都
40Cr φ150 7.45 攀长钢 42CrMo φ130 17.505 攀长钢 成都
40Cr φ160 11.238 攀长钢 42CrMo φ140 20.374 攀长钢 成都
40Cr φ170 13.691 攀长钢 42CrMo φ150 25.612 攀长钢 成都
40Cr φ180 8.762 攀长钢 42CrMo φ160 10.445 攀长钢 成都
40Cr φ190 10.878 攀长钢 42CrMo φ170 7.12 攀长钢 成都
40Cr φ200 9.865 攀长钢 42CrMo φ180 8.621 攀长钢 成都
40Cr φ210 1.208 攀长钢 42CrMo φ190 2.335 长钢锻材 成都
40Cr φ220 8.654 攀长钢 42CrMo φ200 12.326 攀长钢 成都
40Cr φ230 26.542 攀长钢 42CrMo φ210 10.187 攀长钢 成都
40Cr φ230 10.524 长钢锻材 42CrMo φ210 1.801 长钢锻材 成都
40Cr φ240 6.588 攀长钢 42CrMo φ220 1.137 攀长钢 成都
40Cr φ240 9.825 长钢锻材 42CrMo φ220 15.108 长钢锻材 成都
40Cr φ250 16.296 攀长钢 42CrMo φ230 10.345 攀长钢 成都
40Cr φ260 8.501 攀长钢 42CrMo φ240 10.221 长钢锻材 成都
40Cr φ280 8.052 攀长钢 42CrMo φ250 12.819 长钢锻材 成都
40Cr φ280 6.821 长钢锻材 42CrMo φ260 15.83 攀长钢 成都
40Cr φ290 15.704 长钢锻材 42CrMo φ260 3.2455 长钢锻材 成都
40Cr φ270 7.557 长钢锻材 42CrMo φ270 12.816 长钢锻材 成都
40Cr φ300 7.5235 长钢锻材 42CrMo φ280 3.243 长钢锻材 成都
40Cr φ310 6.685 长钢锻材 42CrMo φ290 1.0775 长钢锻材 成都
40Cr φ320 16.513 长钢锻材 42CrMo φ300 17.055 长钢锻材 成都
40Cr φ330 12.845 长钢锻材 42CrMo φ310 16.732 长钢锻材 成都
20CrMo φ55 3.25 攀长钢 42CrMo φ320 1.616 长钢锻材 成都
35CrMo φ35 5.4285 攀长钢 42CrMo φ330 6.405 长钢锻材 成都
35CrMo φ40 5.027 攀长钢 20CrMnTiH  φ30 2.9625 攀长钢 成都
35CrMo φ45 5.042 攀长钢 20CrMnTiH  φ60 7.194 攀长钢 成都
35CrMo φ50 6.242 攀长钢 20CrMnTiH  φ130 2.333 攀长钢 成都
35CrMo φ55 4.252 攀长钢 20CrMnTiH  φ160 2.245 攀长钢 成都
35CrMo φ60 3.582 攀长钢 20CrMnTiH  φ170 3.068 攀长钢 成都
35CrMo φ65 6.202 攀长钢 20CrMnTiH  φ200 4.652 攀长钢 成都
35CrMo φ70 4.947 攀长钢 20CrMnTiH  φ220 9.675 攀长钢 成都
35CrMo φ75 4.9 攀长钢 20CrMnTiH  φ250 7.563 攀长钢 成都
35CrMo φ80 6.469 攀长钢 20CrMnTiH  φ260 10.824 攀长钢 成都
35CrMo φ85 5.285 攀长钢 40CrMnMoA φ42 1.6275 重特 成都
35CrMo φ90 5.388 攀长钢 40CrMnMoA φ50 5.12 重特 成都
35CrMo φ95 6.524 攀长钢 40CrMnMoA φ55 6.52 重特 成都
35CrMo φ100 5.444 攀长钢 40CrMnMoA φ80 2.15 重特 成都
35CrMo φ105 4.586 攀长钢 40CrMnMoA φ100 2.042 重特 成都
35CrMo φ120 7.536 攀长钢 40CrMnMoA φ130 1.978 重特 成都
35CrMo φ130 10.556 攀长钢 40CrMnMoA φ140 3.258 重特 成都
35CrMo φ150 6.99 攀长钢 40CrMnMoA φ180 2.2 重特 成都
35CrMo φ160 9.742 攀长钢 34CrNi3MoA φ45 4.85 攀长钢 成都
35CrMo φ170 20.556 攀长钢 34CrNi3MoA φ60 3.4 攀长钢 成都
35CrMo φ180 5.025 攀长钢 34CrNi3MoA φ80 2.56 攀长钢 成都
35CrMo φ190 4.552 攀长钢 34CrNi3MoA φ100 1.5 攀长钢 成都
35CrMo φ200 4.339 攀长钢 34CrNi3MoA φ120 3.54 攀长钢 成都
35CrMo φ210 8.436 攀长钢 34CrNi3MoA φ160 2.988 攀长钢 成都
35CrMo φ210 4.268 长钢锻材 34CrNi3MoA φ200 2.4 攀长钢 成都
35CrMo φ220 14.446 长钢锻材 40CrNiMoA φ42 32.4 重特 成都
35CrMo φ230 6.917 长钢锻材 40CrNiMoA φ50 16.23 重特 成都
35CrMo φ260 17.708 攀长钢 40CrNiMoA φ55 10.25 重特 成都
35CrMo φ240 4.31 长钢锻材 40CrNiMoA φ80 13.02 重特 成都
35CrMo φ270 4.566 攀长钢 40CrNiMoA φ100 30 重特 成都
35CrMo φ270 12.986 长钢锻材 40CrNiMoA φ130 12.2 重特 成都
35CrMo φ250 25.796 攀长钢 40CrNiMoA φ140 6.82 重特 成都
40CrNiMoA φ250 2.01 重特 40CrNiMoA φ180 14.35 重特 成都
40CrNiMoA φ150 6.4 重特

相关产品库存:
Baidu
map