现货库存
冷 拉 圆 钢 库 存 | |||||
均可分零、切割、定尺下料 | |||||
商品全名 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 交货地点 | 加工用途 |
冷拉圆钢 | φ14 | 5.361 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢 | φ18 | 24.85 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢 | φ20 | 2.77 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢Q235 | φ8 | 34.62 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢Q235 | φ10 | 25.1 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢Q235 | φ12 | 32.5 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢Q235 | φ14 | 54.6 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉圆钢Q235 | φ16 | 45.68 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ8 | 46.88 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ10 | 20.3 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ12 | 65.5 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ14 | 32.1 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ16 | 13.2 | 成都 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ20 | 1.52 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ25.5 | 1.43 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ30 | 2.11 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢45# | φ45 | 1.66 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ12.5 | 1.5 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ16 | 1.479 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ20.5 | 2.65 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ25 | 2.48 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ32.5 | 2.77 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉碳结钢35# | φ35 | 1.93 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ14 | 2.865 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ20 | 3.12 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ40 | 1.67 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ15 | 1.36 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ20 | 2.33 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ25.5 | 2.45 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
冷拉合结钢35CrMo | φ30 | 1.79 | 陕西 | 量力钢材城 | 热加工 |
相关产品库存:
- 上一篇:总库存库存情况
- 下一篇:18luck官网登录下载库存情况